LES FRANCS

Guild members in the top 50

Hero powerTitan LeistungDungeon
Rank 1: 13,932,216 Rank 3: 6,098,296 Rank 2: 186,180
Rank 5: 13,306,854 Rank 8: 5,987,611 Rank 5: 101,700
Rank 17: 10,946,312 Rank 11: 5,933,381 Rank 10: 76,980
Rank 18: 10,504,206 Rank 17: 5,849,364 Rank 14: 64,761
Rank 25: 9,724,468 Rank 24: 5,651,160 Rank 15: 63,981
Rank 29: 9,339,205 Rank 32: 5,280,245 Rank 17: 62,640
Rank 33: 8,892,949 Rank 33: 5,257,967 Rank 25: 52,250
Rank 39: 8,744,179 Rank 34: 5,242,315 Rank 28: 42,510
Rank 50: 7,961,079 Rank 42: 5,002,876 Rank 34: 37,999
  Rank 45: 4,922,503 Rank 39: 35,160
  Rank 48: 4,861,216 Rank 44: 32,160
  Rank 50: 4,804,234