НЕПОБЕДИМЫЕ

Guild members in the top 50

Hero powerTitan LeistungDungeon
Rank 4: 12,716,612 Rank 8: 6,000,650 Rank 14: 148,366
Rank 5: 12,161,655 Rank 11: 5,941,397 Rank 21: 111,329
Rank 9: 11,054,961 Rank 14: 5,847,389 Rank 23: 106,556
Rank 13: 10,784,929 Rank 15: 5,824,939 Rank 27: 98,640
Rank 14: 10,732,706 Rank 17: 5,807,711 Rank 33: 88,166
Rank 16: 10,658,582 Rank 19: 5,784,459 Rank 35: 87,764
Rank 25: 9,755,305 Rank 21: 5,764,605 Rank 46: 69,327
Rank 34: 9,304,828 Rank 29: 5,605,607 Rank 49: 66,960
Rank 35: 9,270,768 Rank 35: 5,526,427  
Rank 47: 8,865,942 Rank 37: 5,475,516  
Rank 49: 8,740,778 Rank 38: 5,469,884  
  Rank 42: 5,408,012  
  Rank 43: 5,396,479  
  Rank 44: 5,384,746