OhneZwang
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan Leistung | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 3: 6,239,097 | Rank 3: 3,612,305 | Rank 13: 17,720 |
| Rank 4: 5,914,727 | Rank 9: 3,248,179 | Rank 17: 16,631 |
| Rank 8: 5,059,696 | Rank 10: 3,177,328 | Rank 19: 16,185 |
| Rank 18: 4,659,247 | Rank 20: 2,763,127 | Rank 22: 15,067 |
| Rank 31: 4,154,940 | Rank 22: 2,699,758 | Rank 28: 12,926 |
| Rank 33: 4,049,217 | Rank 27: 2,554,241 | Rank 32: 12,159 |
| Rank 37: 4,025,207 | Rank 30: 2,389,448 | Rank 35: 11,437 |
| Rank 48: 3,363,873 |