LOD Reborn

Guild members in the top 50

Hero powerTitan LeistungDungeon
Rank 4: 5,461,449 Rank 3: 3,901,832 Rank 3: 29,620
Rank 7: 4,735,215 Rank 8: 3,314,177 Rank 7: 22,491
Rank 14: 4,396,533 Rank 13: 2,873,056 Rank 8: 21,484
Rank 17: 4,118,064 Rank 17: 2,674,821 Rank 15: 18,157
Rank 19: 3,975,542 Rank 18: 2,666,717 Rank 17: 15,791
Rank 23: 3,630,277 Rank 20: 2,509,991 Rank 22: 15,036
Rank 30: 3,408,057 Rank 21: 2,479,828 Rank 25: 13,565
Rank 34: 3,187,999 Rank 23: 2,386,383 Rank 31: 12,297
Rank 36: 3,139,235 Rank 25: 2,328,809 Rank 34: 11,977
Rank 39: 2,971,925 Rank 45: 1,902,564 Rank 38: 11,597
Rank 41: 2,951,946 Rank 46: 1,871,404 Rank 44: 9,700
Rank 49: 2,787,200 Rank 48: 1,825,493 Rank 46: 9,060
    Rank 50: 8,636