spass-am-spiel
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan Leistung | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 5: 9,978,257 | Rank 4: 5,934,552 | Rank 15: 30,280 |
| Rank 12: 8,070,262 | Rank 12: 5,165,327 | Rank 19: 26,450 |
| Rank 33: 6,561,755 | Rank 24: 4,184,716 | Rank 22: 25,126 |
| Rank 35: 6,444,405 | Rank 25: 4,105,600 | Rank 27: 22,807 |
| Rank 39: 6,004,515 | Rank 43: 3,510,423 | Rank 33: 21,670 |
| Rank 41: 5,873,075 | Rank 44: 3,342,986 | Rank 42: 20,116 |
| Rank 42: 5,763,479 | ||
| Rank 43: 5,701,862 | ||
| Rank 47: 5,428,789 |