NoMoreChristmas

Guild members in the top 50

Hero powerTitan LeistungDungeon
Rank 6: 7,992,319 Rank 10: 4,526,704 Rank 1: 71,131
Rank 8: 7,799,029 Rank 12: 4,391,356 Rank 4: 32,242
Rank 12: 7,139,103 Rank 15: 3,809,291 Rank 9: 22,930
Rank 19: 5,675,036 Rank 19: 3,394,677 Rank 16: 19,364
Rank 21: 5,485,677 Rank 22: 2,953,737 Rank 25: 16,886
Rank 29: 5,099,348 Rank 27: 2,835,914 Rank 29: 16,490
Rank 37: 4,741,666 Rank 44: 2,268,742 Rank 35: 15,575
Rank 49: 4,226,556 Rank 48: 2,157,651 Rank 37: 15,420
  Rank 50: 2,063,573