ANGELS
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan Leistung | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 15: 6,627,370 | Rank 12: 4,616,139 | Rank 2: 73,697 |
| Rank 17: 6,496,390 | Rank 15: 4,380,373 | Rank 6: 34,710 |
| Rank 34: 5,404,136 | Rank 23: 3,825,798 | Rank 29: 20,491 |
| Rank 36: 5,390,231 | Rank 36: 3,187,292 | Rank 35: 19,499 |
| Rank 37: 5,354,911 | Rank 38: 3,154,175 | Rank 40: 18,189 |
| Rank 41: 5,103,062 | Rank 39: 3,136,944 | Rank 41: 18,140 |
| Rank 42: 5,033,921 | Rank 42: 3,048,581 | |
| Rank 45: 4,869,286 | Rank 50: 2,804,546 | |
| Rank 48: 4,839,161 |