Disposable Heroes
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan Leistung | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 30: 3,834,946 | Rank 26: 2,523,131 | Rank 27: 15,300 |
| Rank 31: 3,822,796 | Rank 27: 2,513,505 | Rank 29: 15,141 |
| Rank 33: 3,780,717 | Rank 29: 2,486,971 | Rank 32: 14,760 |
| Rank 34: 3,769,086 | Rank 30: 2,465,209 | Rank 38: 13,800 |
| Rank 36: 3,710,282 | Rank 39: 2,196,620 | Rank 49: 12,270 |
| Rank 41: 2,177,484 |