BONUS
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan Leistung | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 1: 2,000,117 | Rank 1: 1,382,764 | Rank 20: 1,219 |
| Rank 21: 655,846 | Rank 23: 349,873 | Rank 23: 1,129 |
| Rank 25: 623,732 | Rank 30: 326,919 | Rank 25: 1,100 |
| Rank 31: 581,051 | Rank 37: 302,995 | Rank 29: 1,005 |
| Rank 43: 269,997 | ||
| Rank 48: 260,852 |