Nuevos Santos
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan Leistung | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 3: 12,103,147 | Rank 2: 6,132,997 | Rank 9: 69,625 |
| Rank 16: 9,446,263 | Rank 13: 5,876,814 | Rank 19: 41,050 |
| Rank 22: 9,078,767 | Rank 18: 5,702,597 | Rank 25: 35,461 |
| Rank 23: 8,959,125 | Rank 31: 5,112,302 | Rank 37: 30,590 |
| Rank 40: 7,717,238 | Rank 36: 5,040,451 | |
| Rank 37: 4,907,289 |