Spass am Spiel

Guild members in the top 50

Hero powerTitan LeistungDungeon
Rank 11: 12,901,383 Rank 11: 6,065,811 Rank 4: 341,440
Rank 17: 12,268,972 Rank 12: 6,052,795 Rank 28: 86,590
Rank 25: 11,630,813 Rank 18: 5,909,170 Rank 31: 81,460
Rank 41: 10,421,007 Rank 30: 5,790,352 Rank 33: 76,910
Rank 45: 10,207,049 Rank 36: 5,748,859 Rank 48: 64,791
  Rank 43: 5,617,695 Rank 49: 64,289
  Rank 44: 5,575,546  
  Rank 46: 5,543,304  
  Rank 49: 5,483,228  
  Rank 50: 5,474,671