Spass am Spiel
Guild members in the top 50
| Hero power | タイタンパワー | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 7: 10,799,003 | Rank 13: 5,648,183 | Rank 28: 30,185 |
| Rank 12: 9,608,396 | Rank 17: 5,464,830 | Rank 48: 24,327 |
| Rank 38: 7,147,616 | Rank 33: 4,582,504 | Rank 49: 23,840 |
| Rank 40: 6,975,191 | Rank 38: 4,421,316 | |
| Rank 48: 6,597,281 | Rank 41: 4,258,213 | |
| Rank 42: 4,187,307 |