Risen

Guild members in the top 50

Hero power타이탄의 힘Dungeon
Rank 1: 14,334,879 Rank 1: 6,789,592 Rank 1: 234,907
Rank 2: 14,324,279 Rank 2: 6,752,817 Rank 3: 137,400
Rank 3: 14,204,630 Rank 3: 6,751,104 Rank 4: 136,770
Rank 4: 13,628,566 Rank 4: 6,745,514 Rank 5: 112,684
Rank 5: 13,438,451 Rank 5: 6,671,077 Rank 6: 111,694
Rank 6: 13,136,136 Rank 6: 6,642,874 Rank 7: 109,741
Rank 7: 12,651,572 Rank 8: 6,633,125 Rank 8: 94,929
Rank 10: 11,881,085 Rank 9: 6,567,646 Rank 9: 86,130
Rank 11: 11,717,132 Rank 10: 6,543,905 Rank 11: 78,470
Rank 12: 11,352,680 Rank 11: 6,535,032 Rank 12: 77,119
Rank 13: 11,054,786 Rank 12: 6,513,719 Rank 15: 65,821
Rank 14: 11,042,183 Rank 13: 6,473,040 Rank 21: 51,338
Rank 15: 10,434,773 Rank 14: 6,375,832 Rank 23: 51,004
Rank 16: 10,390,363 Rank 15: 6,366,885 Rank 24: 50,871
Rank 17: 10,256,944 Rank 16: 6,314,737 Rank 25: 47,776
Rank 18: 10,161,094 Rank 17: 6,290,057 Rank 26: 47,587
Rank 21: 9,994,265 Rank 18: 6,289,779 Rank 27: 46,000
Rank 22: 9,904,801 Rank 21: 6,234,263 Rank 28: 43,621
Rank 24: 9,708,401 Rank 22: 6,146,329 Rank 29: 38,430
Rank 26: 9,655,072 Rank 23: 6,113,038 Rank 30: 38,210
Rank 27: 9,569,911 Rank 25: 6,085,390 Rank 31: 38,070
Rank 29: 9,539,498 Rank 27: 5,980,347 Rank 32: 36,242
Rank 30: 9,195,768 Rank 28: 5,944,773 Rank 35: 32,191
Rank 33: 9,063,652 Rank 29: 5,940,268 Rank 38: 29,500
Rank 34: 9,013,638 Rank 30: 5,935,927 Rank 39: 28,700
Rank 37: 8,754,277 Rank 33: 5,811,520 Rank 42: 24,470
Rank 39: 8,693,526 Rank 34: 5,744,461 Rank 47: 23,550
Rank 42: 8,217,589 Rank 40: 5,259,999 Rank 49: 22,860
Rank 43: 7,971,518 Rank 42: 5,148,078  
Rank 45: 7,807,866    

Recruiting pitch