FRANCO FOLIE (REC)

Guild members in the top 50

Hero power타이탄의 힘Dungeon
Rank 1: 12,703,942 Rank 1: 6,784,978 Rank 1: 292,761
Rank 2: 12,191,103 Rank 3: 6,663,072 Rank 2: 107,703
Rank 4: 11,965,061 Rank 4: 6,661,343 Rank 4: 67,970
Rank 7: 11,061,000 Rank 5: 6,628,212 Rank 5: 65,529
Rank 9: 10,671,985 Rank 6: 6,623,185 Rank 7: 58,700
Rank 10: 10,567,829 Rank 7: 6,556,806 Rank 8: 54,877
Rank 11: 10,553,212 Rank 8: 6,500,389 Rank 10: 54,040
Rank 12: 10,312,875 Rank 9: 6,498,885 Rank 12: 51,050
Rank 14: 9,895,432 Rank 11: 6,389,980 Rank 13: 49,364
Rank 15: 9,157,600 Rank 12: 6,327,867 Rank 17: 44,677
Rank 16: 9,068,477 Rank 14: 6,189,798 Rank 18: 41,381
Rank 17: 9,000,542 Rank 15: 6,176,963 Rank 19: 40,960
Rank 18: 8,964,842 Rank 16: 6,135,142 Rank 22: 38,519
Rank 19: 8,838,534 Rank 17: 6,099,782 Rank 24: 34,620
Rank 20: 8,571,788 Rank 19: 5,991,796 Rank 25: 34,490
Rank 21: 8,503,937 Rank 20: 5,917,396 Rank 28: 33,310
Rank 23: 8,147,682 Rank 21: 5,901,982 Rank 30: 29,429
Rank 24: 8,142,276 Rank 22: 5,834,261 Rank 31: 29,375
Rank 27: 8,074,631 Rank 24: 5,577,685 Rank 33: 29,031
Rank 29: 7,847,434 Rank 26: 5,467,066 Rank 34: 28,725
Rank 31: 7,762,455 Rank 27: 5,353,102 Rank 41: 26,611
Rank 33: 7,739,445 Rank 28: 5,244,675 Rank 46: 25,846
Rank 34: 7,692,897 Rank 30: 5,048,540 Rank 47: 25,680
Rank 35: 7,685,818 Rank 33: 4,982,033 Rank 49: 25,140
Rank 36: 7,671,225 Rank 34: 4,975,950 Rank 50: 25,005
Rank 38: 7,508,326 Rank 35: 4,897,772  
Rank 39: 7,300,660 Rank 40: 4,604,438  
Rank 44: 7,163,515 Rank 48: 4,261,113  
Rank 49: 6,639,209    

Recruiting pitch