Dark Phoenix - REC

Guild members in the top 50

Hero power타이탄의 힘Dungeon
Rank 3: 13,919,734 Rank 1: 5,950,801 Rank 1: 536,057
Rank 4: 13,916,874 Rank 3: 5,950,801 Rank 2: 524,877
Rank 5: 13,916,874 Rank 4: 5,950,801 Rank 4: 385,668
Rank 6: 13,916,874 Rank 6: 5,950,801 Rank 5: 380,927
Rank 8: 13,757,402 Rank 11: 5,945,486 Rank 7: 372,007
Rank 9: 13,757,402 Rank 12: 5,933,742 Rank 9: 339,204
Rank 12: 13,753,302 Rank 13: 5,933,742 Rank 11: 326,201
Rank 14: 13,731,470 Rank 14: 5,933,742 Rank 13: 298,591
Rank 15: 13,696,599 Rank 15: 5,933,742 Rank 14: 277,411
Rank 16: 13,552,922 Rank 16: 5,933,742 Rank 19: 224,764
Rank 17: 13,502,781 Rank 17: 5,933,742 Rank 22: 179,181
Rank 18: 13,206,877 Rank 21: 5,916,683 Rank 24: 159,531
Rank 20: 13,025,375 Rank 22: 5,909,831 Rank 25: 159,172
Rank 22: 12,801,589 Rank 23: 5,886,117 Rank 30: 111,710
Rank 23: 12,717,020 Rank 27: 5,872,455 Rank 33: 105,930
Rank 27: 12,505,910 Rank 29: 5,859,646 Rank 36: 93,283
Rank 28: 12,371,039 Rank 31: 5,827,120 Rank 39: 76,640
Rank 29: 12,225,194 Rank 35: 5,768,672 Rank 40: 75,782
Rank 30: 12,139,261 Rank 36: 5,757,000 Rank 41: 74,697
Rank 32: 12,026,445 Rank 38: 5,720,535 Rank 48: 59,321
Rank 34: 11,474,311 Rank 39: 5,712,908  
Rank 37: 11,357,880 Rank 40: 5,706,534  
Rank 40: 11,168,097 Rank 49: 5,589,415  
Rank 42: 10,879,574 Rank 50: 5,549,883  
Rank 48: 10,590,488    
Rank 50: 10,367,763