Hero Family
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 9: 14,031,165 | Rank 22: 6,841,669 | Rank 22: 299,048 |
| Rank 40: 12,189,566 | Rank 23: 6,839,027 | Rank 25: 282,810 |
| Rank 49: 11,736,069 | Rank 33: 6,662,002 | |
| Rank 35: 6,648,776 |
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 9: 14,031,165 | Rank 22: 6,841,669 | Rank 22: 299,048 |
| Rank 40: 12,189,566 | Rank 23: 6,839,027 | Rank 25: 282,810 |
| Rank 49: 11,736,069 | Rank 33: 6,662,002 | |
| Rank 35: 6,648,776 |