DreamTeam

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 1: 14,553,032 Rank 5: 7,063,650 Rank 1: 1,145,764
Rank 5: 14,515,888 Rank 8: 7,007,293 Rank 2: 567,332
Rank 26: 12,496,408 Rank 11: 6,981,218 Rank 4: 360,251
Rank 28: 12,468,363 Rank 24: 6,836,403 Rank 18: 108,900
Rank 31: 12,264,860 Rank 33: 6,733,189 Rank 21: 100,427
Rank 35: 11,834,376 Rank 36: 6,697,548 Rank 32: 79,895
Rank 43: 11,266,368 Rank 45: 6,627,376 Rank 45: 68,150
Rank 44: 11,253,185 Rank 50: 6,519,997  
Rank 50: 10,720,551    

Recruiting pitch