KASUGA

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 3: 12,848,964 Rank 5: 5,901,263 Rank 8: 64,350
Rank 8: 10,318,666 Rank 7: 5,828,274 Rank 9: 64,050
Rank 25: 9,011,150 Rank 23: 5,452,868 Rank 25: 41,260
Rank 26: 8,945,435 Rank 24: 5,442,986 Rank 29: 35,880
Rank 31: 8,547,580 Rank 30: 5,147,224 Rank 30: 35,699
Rank 39: 8,089,034 Rank 34: 4,912,693 Rank 34: 33,602
Rank 41: 8,029,763 Rank 35: 4,849,857 Rank 38: 33,240
Rank 45: 7,870,478 Rank 43: 4,618,931  
Rank 46: 7,860,941 Rank 44: 4,598,329  
  Rank 48: 4,470,327