no charge

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 6: 14,273,960 Rank 11: 6,905,422 Rank 1: 410,100
Rank 10: 12,982,255 Rank 17: 6,754,401 Rank 11: 122,773
Rank 11: 12,750,501 Rank 23: 6,553,991 Rank 13: 113,490
Rank 15: 12,353,874 Rank 29: 6,459,157 Rank 15: 108,574
Rank 19: 11,934,329 Rank 35: 6,255,383 Rank 19: 99,009
Rank 20: 11,902,676 Rank 41: 6,114,212 Rank 21: 96,520
Rank 25: 10,856,781 Rank 44: 5,986,336 Rank 30: 71,400
Rank 31: 10,150,363   Rank 41: 60,070

Recruiting pitch