NightOwls II (REC)

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 6: 14,559,593 Rank 4: 7,127,381 Rank 14: 373,510
Rank 11: 14,447,882 Rank 6: 7,100,708  
Rank 12: 14,421,006 Rank 11: 7,074,229  
Rank 15: 14,202,263 Rank 20: 6,981,719  
Rank 23: 13,750,107 Rank 29: 6,926,917  
Rank 42: 12,407,099 Rank 31: 6,915,543  
  Rank 37: 6,889,001  
  Rank 42: 6,858,952  
  Rank 45: 6,822,246  
  Rank 47: 6,815,571  
  Rank 48: 6,785,637  

Recruiting pitch