U.N.I.T.Y BLUE
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 8: 12,750,667 | Rank 1: 7,072,114 | Rank 3: 164,925 |
| Rank 25: 10,584,016 | Rank 18: 6,713,357 | Rank 6: 149,768 |
| Rank 43: 9,515,300 | Rank 38: 6,089,808 | Rank 10: 95,990 |
| Rank 42: 6,038,752 | Rank 31: 59,670 | |
| Rank 44: 46,067 | ||
| Rank 46: 44,547 |