НЕПОБЕДИМЫЕ
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 15: 13,429,424 | Rank 17: 6,998,060 | Rank 16: 248,143 |
| Rank 16: 13,210,651 | Rank 20: 6,974,612 | Rank 17: 224,677 |
| Rank 39: 12,019,196 | Rank 30: 6,897,060 | Rank 27: 157,795 |
| Rank 43: 11,800,011 | Rank 32: 6,866,483 | Rank 34: 137,196 |
| Rank 47: 11,675,970 | Rank 37: 6,808,464 | |
| Rank 38: 6,798,595 | ||
| Rank 39: 6,798,086 | ||
| Rank 45: 6,756,782 | ||
| Rank 50: 6,651,507 |