ROC

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 3: 13,341,227 Rank 4: 6,966,904 Rank 1: 316,721
Rank 6: 13,062,227 Rank 6: 6,904,280 Rank 5: 179,129
Rank 7: 12,234,942 Rank 7: 6,896,137 Rank 9: 112,968
Rank 9: 11,893,586 Rank 8: 6,883,020 Rank 12: 95,076
Rank 20: 10,018,613 Rank 11: 6,815,793 Rank 14: 86,410
Rank 21: 9,997,131 Rank 18: 6,656,356 Rank 23: 69,920
Rank 23: 9,989,498 Rank 23: 6,440,511 Rank 24: 68,730
Rank 24: 9,886,096 Rank 29: 6,309,165 Rank 28: 59,400
Rank 34: 8,777,409 Rank 30: 6,286,169 Rank 37: 51,330
Rank 39: 8,538,383 Rank 31: 6,191,246 Rank 42: 47,010
Rank 42: 8,404,181 Rank 32: 6,189,676 Rank 48: 43,882
Rank 44: 8,375,363 Rank 37: 5,937,483 Rank 49: 43,507
Rank 45: 8,363,043   Rank 50: 43,120

Recruiting pitch