Andante
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 9: 11,875,069 | Rank 23: 6,360,126 | Rank 6: 167,739 |
| Rank 12: 11,650,601 | Rank 24: 6,345,293 | Rank 18: 76,320 |
| Rank 21: 10,633,189 | Rank 27: 6,316,821 | Rank 33: 57,390 |
| Rank 23: 9,991,846 | Rank 37: 6,028,101 | |
| Rank 30: 9,660,609 | Rank 40: 6,010,454 | |
| Rank 38: 9,222,217 | ||
| Rank 47: 8,802,194 |