Risen

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 1: 14,499,203 Rank 1: 7,116,930 Rank 1: 253,667
Rank 2: 14,489,683 Rank 4: 7,057,287 Rank 4: 168,040
Rank 3: 14,382,165 Rank 5: 7,053,755 Rank 5: 167,783
Rank 7: 14,013,043 Rank 7: 7,041,237 Rank 6: 164,337
Rank 8: 13,966,874 Rank 9: 6,985,316 Rank 7: 142,051
Rank 13: 13,384,040 Rank 12: 6,980,875 Rank 9: 123,386
Rank 15: 12,696,723 Rank 14: 6,964,266 Rank 12: 108,314
Rank 16: 12,584,119 Rank 15: 6,933,884 Rank 13: 106,139
Rank 20: 11,977,854 Rank 17: 6,897,810 Rank 17: 82,569
Rank 21: 11,881,105 Rank 22: 6,827,059 Rank 18: 80,661
Rank 23: 11,509,929 Rank 23: 6,794,473 Rank 19: 79,947
Rank 28: 11,283,260 Rank 26: 6,734,535 Rank 28: 64,311
Rank 32: 11,052,017 Rank 30: 6,578,025 Rank 34: 52,649
Rank 33: 10,804,689 Rank 37: 6,472,449 Rank 35: 51,511
Rank 36: 10,386,577 Rank 38: 6,463,964 Rank 37: 51,010
Rank 37: 10,256,984 Rank 42: 6,366,885 Rank 38: 51,004
Rank 38: 10,120,844 Rank 44: 6,336,785 Rank 41: 46,190
Rank 40: 10,053,128 Rank 45: 6,314,535 Rank 43: 43,621
Rank 44: 9,807,389 Rank 46: 6,307,380  
Rank 45: 9,768,888 Rank 49: 6,245,913  
Rank 47: 9,710,441    
Rank 50: 9,638,597    

Recruiting pitch