Team NO BORDER

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 4: 7,611,166 Rank 1: 5,946,442 Rank 8: 29,490
Rank 6: 7,312,088 Rank 9: 4,072,965 Rank 9: 23,980
Rank 11: 6,552,132 Rank 10: 4,038,440 Rank 14: 21,750
Rank 13: 6,399,376 Rank 13: 3,971,001 Rank 20: 21,144
Rank 16: 6,262,600 Rank 14: 3,921,425 Rank 21: 20,827
Rank 17: 6,038,996 Rank 16: 3,834,135 Rank 22: 20,640
Rank 18: 6,035,665 Rank 20: 3,242,730 Rank 26: 20,320
Rank 20: 5,788,646 Rank 26: 3,025,604 Rank 29: 20,219
Rank 23: 5,696,714 Rank 29: 2,907,196 Rank 31: 19,967
Rank 25: 5,647,066 Rank 30: 2,875,172 Rank 36: 18,817
Rank 26: 5,640,362 Rank 33: 2,861,528 Rank 38: 18,661
Rank 29: 5,544,686 Rank 36: 2,789,870 Rank 43: 17,891
Rank 38: 5,226,589 Rank 37: 2,789,623 Rank 49: 17,015
Rank 44: 4,971,063 Rank 49: 2,558,071  
  Rank 50: 2,541,331