Sherden

Guild members in the top 50

Hero power Titan power
Player 1: 10,090,870 Player 1: 5,538,894
Player 2: 7,402,571 Player 2: 5,250,637
Player 3: 6,947,912 Player 3: 4,239,326
Player 4: 6,610,418 Player 4: 4,043,255
Player 5: 6,191,534 Player 5: 3,589,495
Player 6: 6,112,645 Player 6: 3,564,101
Player 7: 5,924,059 Player 7: 3,016,705
Player 8: 5,470,618 Player 8: 2,937,752
  Player 9: 2,581,571
Last updated: 
Monday, 30 March, 2026 - 5:26pm