Sherden

Guild members in the top 50

Hero power Titan power
Player 1: 9,953,790 Player 1: 5,536,969
Player 2: 7,338,621 Player 2: 5,242,434
Player 3: 6,790,288 Player 3: 4,213,747
Player 4: 6,513,572 Player 4: 4,038,158
Player 5: 6,015,028 Player 5: 3,576,667
Player 6: 5,993,884 Player 6: 3,559,372
Player 7: 5,865,322 Player 7: 3,008,734
Player 8: 5,347,575 Player 8: 2,933,398
  Player 9: 2,571,087
Last updated: 
Monday, 23 March, 2026 - 3:06pm