Yellow Squid Company

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 1: 5,008,052 Rank 1: 3,965,173 Rank 1: 26,450
Rank 4: 4,004,032 Rank 3: 2,819,906 Rank 3: 18,590
Rank 6: 3,883,505 Rank 5: 2,512,085 Rank 5: 16,206
Rank 7: 3,858,254 Rank 12: 2,294,254 Rank 6: 16,090
Rank 11: 3,417,423 Rank 14: 2,124,109 Rank 23: 7,842
Rank 16: 3,200,550 Rank 15: 2,123,865 Rank 24: 7,820
Rank 21: 3,026,158 Rank 19: 1,981,368 Rank 31: 7,160
Rank 22: 3,006,918 Rank 21: 1,916,760 Rank 34: 6,470
Rank 23: 3,004,328 Rank 25: 1,811,087 Rank 36: 5,790
Rank 26: 2,897,198 Rank 27: 1,759,973 Rank 37: 5,751
Rank 28: 2,802,238 Rank 30: 1,697,421 Rank 41: 5,160
Rank 30: 2,750,792 Rank 31: 1,659,608 Rank 44: 4,790
Rank 32: 2,653,688 Rank 32: 1,655,258 Rank 47: 4,500
Rank 33: 2,639,946 Rank 35: 1,541,875  
Rank 34: 2,621,865 Rank 38: 1,520,750  
Rank 36: 2,577,346 Rank 41: 1,490,913  
Rank 37: 2,574,793 Rank 47: 1,367,745  
Rank 38: 2,481,346    
Rank 41: 2,424,657    
Rank 49: 2,222,500    
Rank 50: 2,206,865    

Recruiting pitch