CrazyGang

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 8: 3,708,691 Rank 4: 2,743,381 Rank 2: 19,327
Rank 12: 3,382,443 Rank 7: 2,450,961 Rank 8: 14,954
Rank 14: 3,302,327 Rank 13: 2,185,117 Rank 12: 11,030
Rank 17: 3,122,144 Rank 20: 1,937,401 Rank 16: 9,620
Rank 24: 2,907,527 Rank 24: 1,812,282 Rank 22: 8,010
Rank 29: 2,765,519 Rank 28: 1,727,244 Rank 32: 6,774
Rank 35: 2,621,622 Rank 37: 1,532,478 Rank 33: 6,607
Rank 40: 2,440,509 Rank 43: 1,454,356 Rank 35: 5,950
  Rank 46: 1,409,465  
  Rank 48: 1,366,524  

Recruiting pitch