Lords
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 1: 2,928,037 | Rank 4: 1,550,371 | Rank 5: 3,932 |
| Rank 7: 1,654,848 | Rank 9: 943,698 | Rank 8: 3,319 |
| Rank 11: 1,314,674 | Rank 25: 683,414 | Rank 21: 2,516 |
| Rank 26: 1,029,071 | Rank 42: 556,381 | Rank 26: 2,240 |
| Rank 45: 898,669 | Rank 46: 541,410 | Rank 37: 1,876 |
| Rank 48: 532,456 |