DISCIPLES

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 1: 4,451,175 Rank 1: 3,350,105 Rank 1: 10,577
Rank 2: 3,481,882 Rank 2: 1,881,934 Rank 3: 8,397
Rank 3: 2,369,229 Rank 3: 1,504,940 Rank 4: 5,007
Rank 6: 1,741,205 Rank 7: 1,094,535 Rank 6: 4,560
Rank 8: 1,564,886 Rank 8: 1,090,777 Rank 7: 4,430
Rank 13: 1,280,513 Rank 12: 868,218 Rank 9: 3,301
Rank 14: 1,266,002 Rank 14: 837,562 Rank 11: 2,930
Rank 15: 1,166,259 Rank 18: 776,119 Rank 13: 2,902
Rank 19: 1,135,024 Rank 20: 766,400 Rank 17: 2,459
Rank 20: 1,129,856 Rank 21: 766,375 Rank 19: 2,321
Rank 21: 1,112,907 Rank 22: 741,702 Rank 20: 2,251
Rank 23: 1,042,393 Rank 23: 695,282 Rank 21: 2,247
Rank 26: 1,030,920 Rank 24: 690,064 Rank 31: 2,070
Rank 28: 1,000,064 Rank 28: 619,214 Rank 32: 2,067
Rank 31: 977,324 Rank 29: 609,261 Rank 37: 1,927
Rank 32: 975,900 Rank 30: 601,165 Rank 46: 1,810
Rank 35: 950,469 Rank 31: 600,971  
  Rank 35: 577,943  
  Rank 36: 567,273  
  Rank 38: 552,930  

Recruiting pitch