DISCIPLES

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 1: 5,276,936 Rank 1: 3,428,413 Rank 1: 11,867
Rank 2: 3,858,317 Rank 2: 1,986,426 Rank 3: 8,505
Rank 3: 2,597,681 Rank 3: 1,520,688 Rank 5: 5,549
Rank 4: 2,407,654 Rank 4: 1,429,997 Rank 6: 5,287
Rank 6: 1,941,575 Rank 8: 1,109,926 Rank 7: 4,670
Rank 7: 1,939,647 Rank 9: 1,090,777 Rank 10: 3,533
Rank 13: 1,450,735 Rank 12: 921,885 Rank 12: 3,301
Rank 14: 1,417,250 Rank 13: 871,957 Rank 15: 3,110
Rank 16: 1,357,785 Rank 19: 799,253 Rank 16: 2,827
Rank 17: 1,351,245 Rank 20: 791,096 Rank 19: 2,661
Rank 18: 1,321,274 Rank 21: 789,482 Rank 22: 2,450
Rank 19: 1,280,513 Rank 22: 776,930 Rank 24: 2,404
Rank 21: 1,258,785 Rank 23: 772,378 Rank 29: 2,350
Rank 23: 1,218,775 Rank 24: 727,075 Rank 30: 2,274
Rank 26: 1,180,143 Rank 28: 627,960 Rank 36: 2,121
Rank 27: 1,170,515 Rank 29: 619,561 Rank 42: 2,064
Rank 28: 1,164,139 Rank 30: 615,619  
Rank 33: 1,100,589 Rank 32: 612,941  
Rank 43: 1,025,246 Rank 33: 610,790  
Rank 47: 980,932 Rank 36: 595,272  
Rank 49: 967,747 Rank 39: 562,430  
  Rank 48: 517,267  

Recruiting pitch