Застава

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 8: 1,855,247 Rank 6: 1,233,818 Rank 2: 9,666
Rank 29: 1,158,483 Rank 7: 1,111,784 Rank 9: 3,777
Rank 30: 1,123,940 Rank 10: 1,086,164 Rank 11: 3,441
Rank 31: 1,112,596 Rank 16: 857,009 Rank 13: 3,249
Rank 35: 1,089,466 Rank 31: 613,554 Rank 32: 2,165
Rank 39: 1,067,469 Rank 38: 565,676 Rank 39: 2,087
Rank 42: 1,030,341 Rank 43: 542,859  
Rank 48: 973,744    

Recruiting pitch