BOGY
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 2: 900,573 | Rank 1: 478,028 | Rank 1: 2,724 |
| Rank 9: 536,468 | Rank 6: 327,952 | Rank 3: 1,189 |
| Rank 10: 535,689 | Rank 7: 314,553 | Rank 4: 1,124 |
| Rank 11: 507,674 | Rank 10: 279,008 | Rank 6: 1,020 |
| Rank 35: 378,960 | Rank 17: 254,820 | Rank 17: 817 |
| Rank 36: 378,523 | Rank 24: 228,342 | Rank 19: 799 |
| Rank 27: 219,562 | Rank 36: 567 | |
| Rank 42: 189,831 | Rank 42: 547 | |
| Rank 47: 185,462 |