CR7 GOAT
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 2: 682,442 | Rank 4: 262,774 | Rank 2: 1,147 |
| Rank 5: 597,304 | Rank 8: 231,401 | Rank 6: 880 |
| Rank 6: 495,195 | Rank 9: 228,074 | Rank 7: 867 |
| Rank 10: 449,012 | Rank 11: 203,143 | Rank 10: 720 |
| Rank 12: 435,595 | Rank 13: 196,382 | Rank 18: 600 |
| Rank 14: 423,551 | Rank 14: 193,827 | Rank 20: 581 |
| Rank 16: 374,135 | Rank 20: 181,597 | Rank 31: 515 |
| Rank 27: 315,133 | Rank 44: 131,574 | Rank 46: 420 |
| Rank 40: 266,649 |