Foreign Legion
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 1: 797,756 | Rank 1: 324,154 | Rank 3: 1,130 |
| Rank 19: 363,909 | Rank 5: 260,531 | Rank 44: 428 |
| Rank 36: 290,180 | Rank 7: 242,130 | Rank 49: 402 |
| Rank 23: 174,083 |
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 1: 797,756 | Rank 1: 324,154 | Rank 3: 1,130 |
| Rank 19: 363,909 | Rank 5: 260,531 | Rank 44: 428 |
| Rank 36: 290,180 | Rank 7: 242,130 | Rank 49: 402 |
| Rank 23: 174,083 |