World of Chaos
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 5: 14,474,847 | Rank 14: 6,897,037 | Rank 3: 240,376 |
| Rank 13: 14,111,228 | Rank 18: 6,857,618 | Rank 5: 233,084 |
| Rank 17: 13,452,319 | Rank 24: 6,818,246 | Rank 12: 193,241 |
| Rank 18: 13,432,716 | Rank 47: 6,498,207 | Rank 17: 181,925 |
| Rank 47: 11,396,477 | Rank 33: 107,480 | |
| Rank 45: 85,641 |