Die Unbestechlichen
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 3: 7,928,090 | Rank 1: 5,725,784 | Rank 1: 46,200 |
| Rank 12: 6,177,177 | Rank 6: 3,916,732 | Rank 8: 22,760 |
| Rank 13: 6,176,685 | Rank 10: 3,508,733 | Rank 16: 19,875 |
| Rank 21: 5,584,737 | Rank 23: 3,116,403 | Rank 28: 17,691 |
| Rank 28: 5,214,339 | Rank 28: 2,886,905 | Rank 37: 16,871 |
| Rank 34: 5,076,966 | Rank 32: 2,718,596 | Rank 46: 15,770 |
| Rank 45: 4,766,836 | Rank 39: 2,613,663 | |
| Rank 46: 4,752,015 | Rank 42: 2,565,619 | |
| Rank 47: 2,451,823 |