OUR HEROES GUILD

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 1: 13,946,740 Rank 2: 7,009,836 Rank 2: 315,513
Rank 4: 12,420,063 Rank 5: 6,916,637 Rank 4: 248,834
Rank 7: 11,078,214 Rank 7: 6,751,332 Rank 5: 228,066
Rank 8: 10,955,317 Rank 8: 6,741,618 Rank 6: 193,807
Rank 10: 10,447,188 Rank 9: 6,704,685 Rank 7: 158,467
Rank 11: 10,149,257 Rank 11: 6,619,046 Rank 8: 155,607
Rank 20: 9,343,125 Rank 13: 6,554,547 Rank 11: 101,366
Rank 26: 8,782,447 Rank 20: 6,299,620 Rank 15: 71,570
Rank 27: 8,743,734 Rank 25: 6,020,941 Rank 21: 56,279
Rank 29: 8,548,271 Rank 27: 5,951,987 Rank 24: 49,240
Rank 30: 8,481,200 Rank 33: 5,495,448 Rank 25: 46,657
Rank 34: 8,218,453 Rank 34: 5,472,065 Rank 34: 36,520
Rank 35: 8,047,711 Rank 35: 5,469,826 Rank 41: 34,219
Rank 37: 7,863,923 Rank 36: 5,465,911 Rank 42: 33,490
Rank 40: 7,729,048 Rank 39: 5,403,323 Rank 44: 30,567
Rank 43: 7,665,616 Rank 42: 5,140,749 Rank 48: 29,837
Rank 44: 7,649,044 Rank 45: 5,014,651  

Recruiting pitch