Untouchables (REC)
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 8: 13,325,024 | Rank 5: 7,034,685 | Rank 22: 146,650 |
| Rank 12: 13,072,175 | Rank 7: 6,922,179 | Rank 43: 90,315 |
| Rank 19: 12,201,478 | Rank 11: 6,856,782 | Rank 46: 82,580 |
| Rank 31: 11,309,819 | Rank 18: 6,797,568 | |
| Rank 35: 11,009,010 | Rank 30: 6,628,383 | |
| Rank 46: 10,363,119 | Rank 34: 6,511,819 | |
| Rank 36: 6,471,830 |