Reborn (rec)

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 5: 13,575,390 Rank 5: 7,000,957 Rank 3: 259,239
Rank 18: 11,912,521 Rank 6: 6,979,771 Rank 6: 246,017
Rank 22: 11,316,411 Rank 16: 6,843,342 Rank 8: 212,647
Rank 26: 11,005,029 Rank 23: 6,659,989 Rank 12: 182,297
Rank 28: 10,791,871 Rank 26: 6,588,667 Rank 15: 161,681
Rank 43: 10,284,077 Rank 27: 6,580,096 Rank 18: 128,489
Rank 49: 10,113,244 Rank 42: 6,325,252 Rank 19: 127,513
Rank 50: 10,097,796 Rank 48: 6,264,367 Rank 23: 112,099
  Rank 50: 6,255,770 Rank 32: 91,290
    Rank 36: 83,849
    Rank 40: 81,702
    Rank 46: 75,524

Recruiting pitch