МКС (REC)

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 5: 14,563,528 Rank 5: 7,085,235 Rank 1: 714,797
Rank 18: 14,071,622 Rank 16: 6,927,429 Rank 2: 478,871
Rank 22: 13,873,177 Rank 19: 6,903,811 Rank 4: 442,359
Rank 26: 13,581,638 Rank 21: 6,884,437 Rank 8: 246,541
Rank 27: 13,503,921 Rank 23: 6,871,179 Rank 12: 197,073
Rank 28: 13,440,960 Rank 34: 6,727,934 Rank 20: 146,420
Rank 30: 13,303,361 Rank 38: 6,694,571 Rank 36: 110,204
Rank 35: 12,935,179   Rank 37: 109,499
Rank 37: 12,686,026   Rank 38: 108,761
Rank 38: 12,630,511   Rank 40: 106,351
Rank 41: 12,329,947   Rank 42: 100,513
Rank 48: 11,954,118    

Recruiting pitch