Zeus Thunderbolt
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 6: 14,460,831 | Rank 19: 6,981,218 | Rank 1: 330,760 |
| Rank 12: 14,050,492 | Rank 29: 6,896,227 | Rank 16: 141,860 |
| Rank 28: 12,473,625 | Rank 32: 6,886,884 | Rank 26: 108,290 |
| Rank 39: 12,079,368 | Rank 39: 6,842,085 | Rank 27: 108,150 |
| Rank 47: 11,783,091 | Rank 47: 6,774,918 | |
| Rank 50: 6,741,695 |