Phoenix Reborn

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 4: 13,397,167 Rank 20: 6,487,960 Rank 1: 325,081
Rank 16: 10,769,918 Rank 23: 6,445,388 Rank 5: 231,717
Rank 18: 10,640,408 Rank 28: 6,240,528 Rank 6: 204,610
Rank 23: 9,843,787 Rank 30: 6,035,120 Rank 8: 181,921
Rank 24: 9,811,174 Rank 31: 6,026,724 Rank 9: 178,814
Rank 25: 9,533,262 Rank 36: 5,744,318 Rank 15: 162,054
Rank 36: 8,620,316 Rank 38: 5,703,744 Rank 17: 133,901
Rank 37: 8,617,530   Rank 19: 127,425
Rank 47: 8,212,631   Rank 20: 106,457
Rank 49: 8,120,977   Rank 22: 104,537
    Rank 32: 61,199
    Rank 36: 49,640
    Rank 48: 35,000

Recruiting pitch