The North-Rec

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 3: 14,575,152 Rank 8: 7,043,280 Rank 3: 828,097
Rank 7: 14,535,168 Rank 12: 7,021,552 Rank 10: 488,139
Rank 8: 14,525,566 Rank 13: 7,019,165 Rank 18: 391,690
Rank 11: 14,446,145 Rank 18: 6,963,114 Rank 22: 315,170
Rank 15: 14,049,186 Rank 22: 6,888,932 Rank 28: 223,501
Rank 18: 13,847,446 Rank 28: 6,858,607 Rank 31: 178,267
Rank 22: 13,576,670 Rank 30: 6,850,009 Rank 35: 164,680
Rank 27: 13,133,771 Rank 47: 6,706,283 Rank 38: 142,100
Rank 36: 12,358,777   Rank 40: 137,940
Rank 37: 12,304,956   Rank 42: 134,960
Rank 41: 12,058,765   Rank 48: 129,872
Rank 49: 11,734,713   Rank 49: 126,410

Recruiting pitch