GTR

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 2: 14,313,579 Rank 1: 7,128,286 Rank 1: 354,287
Rank 3: 14,205,166 Rank 2: 7,095,418 Rank 4: 266,847
Rank 6: 11,964,121 Rank 8: 6,931,294 Rank 9: 105,317
Rank 7: 11,700,915 Rank 9: 6,926,144 Rank 10: 98,328
Rank 8: 11,448,567 Rank 12: 6,882,552 Rank 11: 96,767
Rank 9: 11,390,561 Rank 13: 6,851,378 Rank 14: 82,511
Rank 11: 11,183,525 Rank 16: 6,616,661 Rank 20: 67,789
Rank 13: 10,666,885 Rank 17: 6,550,288 Rank 21: 65,774
Rank 14: 10,106,027 Rank 19: 6,454,499 Rank 26: 49,648
Rank 23: 9,102,441 Rank 23: 6,224,246 Rank 32: 43,729
Rank 26: 8,818,071 Rank 24: 6,173,629 Rank 33: 43,717
Rank 27: 8,812,003 Rank 25: 6,158,013 Rank 40: 36,420
Rank 30: 8,584,909 Rank 27: 6,062,421 Rank 42: 35,600
Rank 31: 8,548,296 Rank 30: 6,007,064 Rank 44: 32,910
Rank 38: 8,282,669 Rank 32: 5,969,472 Rank 46: 30,279
Rank 40: 8,234,046 Rank 33: 5,964,001 Rank 50: 29,207
Rank 45: 7,893,774 Rank 40: 5,592,176  
Rank 46: 7,856,137 Rank 47: 5,359,777  
  Rank 48: 5,318,070  

Recruiting pitch