N O X A
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 1: 8,072,685 | Rank 1: 4,761,483 | Rank 1: 39,424 |
| Rank 3: 4,226,963 | Rank 3: 2,736,631 | Rank 3: 22,222 |
| Rank 5: 3,565,605 | Rank 10: 2,006,279 | Rank 11: 11,921 |
| Rank 14: 2,815,327 | Rank 14: 1,845,853 | Rank 23: 7,427 |
| Rank 17: 2,659,766 | Rank 30: 1,468,772 | Rank 30: 6,707 |
| Rank 20: 2,606,599 | Rank 31: 1,446,675 | Rank 35: 6,130 |
| Rank 26: 2,487,725 | Rank 33: 1,437,997 | Rank 36: 5,650 |
| Rank 30: 2,453,822 | Rank 44: 1,298,617 | Rank 38: 5,560 |
| Rank 50: 4,610 |