Skynet
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 7: 4,607,144 | Rank 9: 3,279,180 | Rank 8: 25,407 |
| Rank 19: 3,553,764 | Rank 17: 2,710,517 | Rank 9: 24,349 |
| Rank 21: 3,440,961 | Rank 18: 2,606,279 | Rank 19: 15,008 |
| Rank 25: 3,319,456 | Rank 30: 2,105,651 | Rank 28: 12,877 |
| Rank 33: 3,148,365 | Rank 33: 11,409 | |
| Rank 34: 10,799 |