Frostwacht

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 2: 2,601,487 Rank 1: 2,057,141 Rank 1: 8,239
Rank 4: 2,107,925 Rank 3: 1,667,791 Rank 2: 5,750
Rank 5: 2,069,721 Rank 4: 1,235,442 Rank 3: 5,400
Rank 6: 1,695,463 Rank 5: 1,165,122 Rank 4: 5,272
Rank 7: 1,615,806 Rank 7: 1,026,648 Rank 9: 2,828
Rank 8: 1,579,599 Rank 8: 963,213 Rank 11: 2,690
Rank 13: 1,255,221 Rank 16: 754,514 Rank 18: 2,421
Rank 15: 1,243,192 Rank 23: 701,504 Rank 42: 1,910
Rank 39: 999,624 Rank 37: 599,210 Rank 45: 1,877
Rank 40: 995,755 Rank 38: 598,799 Rank 47: 1,860
Rank 42: 981,729 Rank 46: 587,725 Rank 50: 1,830
Rank 47: 951,416 Rank 47: 586,437  
Rank 49: 945,299 Rank 48: 579,300  
  Rank 50: 564,352  

Recruiting pitch