Noname

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 1: 2,498,211 Rank 2: 1,927,871 Rank 1: 16,577
Rank 2: 2,315,538 Rank 3: 1,793,604 Rank 2: 6,510
Rank 3: 2,078,411 Rank 4: 1,749,275 Rank 4: 6,160
Rank 5: 1,729,926 Rank 5: 1,542,132 Rank 5: 4,844
Rank 6: 1,639,285 Rank 8: 915,689 Rank 6: 4,149
Rank 10: 1,349,996 Rank 9: 891,638 Rank 10: 3,097
Rank 17: 1,198,000 Rank 13: 782,015 Rank 12: 3,019
Rank 18: 1,173,536 Rank 17: 722,497 Rank 14: 2,861
Rank 19: 1,161,207 Rank 20: 678,468 Rank 29: 2,155
Rank 24: 1,045,094 Rank 21: 673,278 Rank 32: 2,110
Rank 25: 1,043,905 Rank 23: 646,084 Rank 36: 2,006
Rank 28: 977,468 Rank 25: 639,542 Rank 42: 1,950
Rank 30: 973,499 Rank 26: 634,348  
Rank 34: 905,679 Rank 43: 549,737  
Rank 36: 868,289 Rank 48: 506,163  
Rank 46: 824,856    

Recruiting pitch