BlackPearl

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 1: 3,550,624 Rank 1: 2,326,554 Rank 1: 12,607
Rank 2: 3,217,747 Rank 2: 2,234,758 Rank 4: 11,676
Rank 6: 1,869,442 Rank 7: 1,275,910 Rank 5: 10,047
Rank 8: 1,821,309 Rank 8: 1,109,966 Rank 6: 9,186
Rank 12: 1,577,441 Rank 9: 1,104,405 Rank 12: 3,867
Rank 14: 1,543,448 Rank 12: 1,014,198 Rank 14: 3,564
Rank 29: 1,255,340 Rank 14: 890,111 Rank 37: 2,467
Rank 37: 1,131,514 Rank 31: 686,189  
Rank 49: 1,035,982 Rank 43: 634,813  

Recruiting pitch